Список банков с отозванными лицензиями в 2018 году
В 2018 году лишились лицензии 60 банковских организаций. Центральный банк продолжает активно отзывать лицензии на ведение банковской деятельности. Ниже представлена актуальная таблица с банками, которые в этом году прекратили своё существование.
У каких банков отозвали лицензию в 2018 году?
Начинает список АлтайБизнес-Банк, который закрылся уже 19 января 2018 года. Ниже представлена полная таблица со всеми банковскими организациями, которые были лишены лицензии в 2018 году.
| Название банка | Номер лицензии | Дата отзыва |
| АлтайБизнес-Банк | 2388 | 19.01.2018 |
| Стар Альянс | 3433 | 25.01.2018 |
| ПартнёрКапиталБанк | 635 | 02.02.2018 |
| Расчётно-Кредитный Банк | 103 | 02.02.2018 |
| Сибирский Банк Реконструкции и Развития | 1284 | 06.02.2018 |
| Финансово-Промышленный Капитал | 3295 | 09.02.2018 |
| Уралкапиталбанк | 2519 | 15.02.2018 |
| Мастер-Капитал | 3011 | 20.02.2018 |
| Алжан | 2491 | 02.03.2018 |
| Кредит Экспресс | 3186 | 15.03.2018 |
| Телекоммерц Банк | 3380 | 21.03.2018 |
| АктивКапитал Банк | 3006 | 29.03.2018 |
| Умут | 2435-К | 29.03.2018 |
| Лайтбанк | 3177 | 29.03.2018 |
| Банк ВВБ | 1093 | 09.04.2018 |
| Лидер | 3304-К | 13.04.2018 |
| Конфидэнс Банк | 970 | 13.04.2018 |
| ОФК Банк | 2270 | 16.04.2018 |
| Русский Торговый Банк | 2842 | 20.04.2018 |
| Логос | 3233 | 20.04.2018 |
| Новый Кредитный Союз | 3139 | 26.04.2018 |
| Эльбин | 2267 | 26.04.2018 |
| Акцент | 696 | 18.05.2018 |
| Уссури | 596 | 25.05.2018 |
| Объединённый Кредитный Банк | 1118 | 25.05.2018 |
| Бум-Банк | 1137 | 01.06.2018 |
| Русский Национальный Банк | 469 | 06.06.2018 |
| Воронеж | 654 | 15.06.2018 |
| Мосуралбанк | 2468 | 22.06.2018 |
| Рублёв | 3098 | 27.06.2018 |
| Банк «Советский» | 558 | 03.07.2018 |
| Таатта | 1249 | 05.07.2018 |
| Газбанк | 2316 | 11.07.2018 |
| Тагилбанк | 1635 | 20.07.2018 |
| Южный Региональный Банк | 3015 | 20.07.2018 |
| Новый Промышленный Банк | 930 | 03.08.2018 |
| Инновационный Расчётный Центр | 3447-К | 10.08.2018 |
| Московский Вексельный Банк | 2697 | 17.08.2018 |
| Центрально-Европейский Банк | 2670 | 24.08.2018 |
| К2 Банк | 2851 | 31.08.2018 |
| Аксонбанк | 680 | 17.09.2018 |
| Банк Торгового Финансирования | 1982 | 28.09.2018 |
| КОР | 2148 | 05.10.2018 |
| Флора-Москва | 533 | 05.10.2018 |
| ПИР Банк | 2655 | 12.10.2018 |
| ВостСибтранскомбанк | 2731 | 19.10.2018 |
| Риал-Кредит | 3393 | 19.10.2018 |
| Уралтрансбанк | 812 | 25.10.2018 |
| Союзный | 3236 | 25.10.2018 |
| Инкаробанк | 2696 | 31.10.2018 |
| Международный Банк Санкт-Петербурга (МБСП) | 197 | 31.10.2018 |
| Агросоюз | 1459 | 07.11.2018 |
| Банк Инноваций и Развития | 2647 | 07.11.2018 |
| Москва | 1661 | 14.11.2018 |
| УМ-Банк | 1441 | 14.11.2018 |
| Русский Ипотечный Банк | 1968 | 23.11.2018 |
| Первомайский | 518 | 23.11.2018 |
| Златкомбанк | 568 | 06.12.2018 |
| Руссобанк | 2313 | 21.12.2018 |
| Донхлеббанк | 2285 | 21.12.2018 |
Рекомендации вкладчикам
Когда у банка начинаются финансовые проблемы, то первым делом Центробанк начинает процедуру его оздоровления. Данная процедура называется банковской санацией. Если восстановить банк не получилось, то только тогда у него отбирают лицензию. Стоит отметить, что ЦБ РФ восстанавливает только наиболее значимые финансовые учреждения.
Читайте также: Что такое санация банков?
Если банк лишили лицензии, то его вкладчикам в первую очередь нужно узнать, состоит ли данная организация в системе страхования вкладов. Если вклады банка, лишившегося лицензии, застрахованы, то вкладчику будут возмещены денежные средства. На сайте есть отдельная статья: «Как работает система страхования банковских вкладов?». Советуем ознакомиться с данной публикацией.

- до 17% по накопительному счёту
- до 30% кэшбэка
- 0₽ за обслуживание

- до 16,5% по накопительному счёту
- до 6% кэшбэка
- 0₽ за обслуживание

- до 16% по накопительному счёту
- до 15% кэшбэка
- 0₽ за обслуживание