Список банков, лишённых лицензии в 2017 году
Опубликовано: 01.01.2019
Комментариев: 1
На этой странице сайта можно ознакомиться с актуальным списком банков, которые были лишены лицензии в 2017 году. Вся необходимая информация собрана и структурирована в одной таблице.
Банки с отозванными лицензиями в 2017 году
Ниже представлена таблица, содержащая основные данные по отозванным банковским лицензиям за 2017 год.
Название банка | Номер лицензии | Дата отзыва |
Булгар Банк | 1917 | 16.01.2017 |
Новация | 840 | 23.01.2017 |
Тальменка-Банк | 826 | 23.01.2017 |
Сириус | 3506 | 23.01.2017 |
Енисей | 474 | 09.02.2017 |
Северо-Западный 1 Альянс Банк | 766 | 16.02.2017 |
Анкор Банк | 889 | 03.03.2017 |
Интехбанк | 2705 | 03.03.2017 |
Татфондбанк | 3058 | 03.03.2017 |
Банк Экономический Союз | 2798 | 13.03.2017 |
Торговый Городской Банк | 3180 | 13.03.2017 |
Нефтяной Альянс | 2859 | 14.03.2017 |
Татагропромбанк | 728 | 05.04.2017 |
Росэнергобанк | 2211 | 10.04.2017 |
Финарс Банк | 2938 | 21.04.2017 |
Образование | 1521 | 21.04.2017 |
Сибэс | 208 | 28.04.2017 |
Международный Строительный Банк | 3484 | 28.04.2017 |
Владпромбанк | 870 | 28.04.2017 |
Информпрогресс | 2166 | 15.05.2017 |
Интеркоопбанк | 2803 | 15.05.2017 |
Айви Банк | 2055 | 29.05.2017 |
РИТЦ Банк | 2677 | 29.05.2017 |
Расчётный Финансовый Дом | 3430-К | 19.06.2017 |
Фидбэк | 3502-К | 19.06.2017 |
Московский Национальный Инвестиционный Банк | 3181 | 05.07.2017 |
Легион | 3117 | 07.07.2017 |
Банк Премьер Кредит | 1663 | 10.07.2017 |
Сталь Банк | 2248 | 10.07.2017 |
Межтопэнергобанк | 2956 | 20.07.2017 |
Спурт Банк | 2207 | 21.07.2017 |
Югра | 880 | 28.07.2017 |
Крыловский | 456 | 02.08.2017 |
Анелик РУ | 3443 | 09.08.2017 |
Резерв | 2364 | 09.08.2017 |
Континент Финанс | 149-К | 09.08.2017 |
Риабанк | 3434 | 17.08.2017 |
Северо-Восточный Альянс | 2768 | 21.08.2017 |
Русский Международный Банк | 3123 | 04.09.2017 |
Арсенал | 3000 | 21.09.2017 |
Темпбанк | 55 | 02.10.2017 |
МФБанк | 3163 | 04.10.2017 |
Платёжный Клиринговый Дом | 3343-К | 14.11.2017 |
Регионфинансбанк | 3357 | 17.11.2017 |
Новый Символ | 370 | 27.11.2017 |
Европейский Стандарт | 3200 | 04.12.2017 |
Новопокровский | 467 | 04.12.2017 |
Канский | 860 | 13.12.2017 |
Солидарность (Москва) | 1555 | 15.12.2017 |
Преодоление | 2649 | 22.12.2017 |
Северный Кредит | 2398 | 29.12.2017 |
Почему у банков отбирают лицензии?
На территории Российской Федерации именно Центральный банк РФ может лишать банки лицензий. Отнять у финансовой организации лицензию и запретить заниматься банковской деятельностью Центробанк может по следующим причинам:
- потеря банковского капитала;
- размер собственных средств банка меньше средств уставного капитала на момент выдачи лицензии;
- неисполнение требований Центробанка;
- недостоверность данных по отчётам;
- не соблюдаются сроки предоставления отчётности;
- недостоверность сведений выдачи лицензии;
- неисполнение действующих законов и актов о банковской деятельности.
Это лишь краткий список причин лишения лицензии, с полным списком вы можете ознакомиться на сайте ЦБ РФ.
Лучшие доходные карты 2024
Прибыль
Уралсиб
Дебетовая карта
- до 16% на остаток
- до 3% кэшбэка на всё
- 0-99₽ за обслуживание
Tinkoff Black
Тинькофф Банк
Дебетовая карта
- до 5% на остаток
- до 15% кэшбэка
- 0-99₽ за обслуживание
Халва
Совкомбанк
Карта рассрочки
- до 15% на остаток
- до 10% кэшбэка
- 0₽ за обслуживание
Следите за новостями на нашем телеграм-канале 🔥Перейти